本項目建設主要(yào)內(nèi)容包括如(rú)下(xiπ•→§à):
序号 | 建設任務 | 建設內(nèi)容 | ||
1 | 金(jīn)融業(yè)綜合業(yè)務✔ 管理(lǐ)平台(定制(zhì)開(kāi)發) | 公共服務 | 業(yè)務工(gōng)作(zuò)台(企業(yè)PC端/管理(lǐ₩€≠≠)PC端) | 業(yè)務導航 |
2 | 待辦已辦欄 | |||
3 | 常用(yòng)快(kuài)捷菜單 | |||
4 | 數(shù)據分(fēn)析應用(yòng) | |||
5 | 通(tōng)用(yòng)功能(néng) | |||
6 | “穗好(hǎo)辦”服務 | 政策法規 | ||
7 | 金(jīn)融動态(/查詢) | |||
8 | 政務服務 | |||
9 | 經營數(shù)據填報(bào)(部分(fēn)業(yè)态®£) | |||
10 | 資料管理(lǐ) | |||
11 | 行(xíng)政審批事(shì)項信息管理•≠(lǐ) | 事(shì)項列表 | 小(xiǎo)額貸款公司、典當行(xíng)、交易場(chǎng)所設立、變更、退出審批事(≈÷shì)項彙總列表 | |
12 | 事(shì)項詳細信息 | 小(xiǎo)額貸款公司、典當行(xíng) π±£、交易場(chǎng)所設立、變更、退出審批事(shì)項信息 | ||
13 | 高(gāo)層次人(rén)才管理(lǐ) | 高(gāo)層次人(rén)才信息管理(lǐ) | ||
14 | 高(gāo)層次人(rén)才申報(bào)統計(jì) | |||
15 | 重點項目管理(lǐ) | 重點項目信息管理(lǐ) | 重點項目信息管理(lǐ) | |
16 | 重點項目數(shù)據統計(jì) | 重點項目數(shù)據統計(jì) | ||
17 | 督辦事(shì)項管理(lǐ) | 督辦事(shì)項錄入 | ||
18 | 督辦事(shì)項辦理(lǐ) | |||
19 | 督辦事(shì)項查詢 | |||
20 | 督辦事(shì)項數(shù)據統計(jì) | |||
21 | 地(dì)方金(jīn)融非現(xiàn)場(chǎng)監管 | 地(dì)方金(jīn)融組織全景畫(huà)像 | 地(dì)方金(jīn)融組織畫(huà)像 | |
22 | 金(jīn)融産品畫(huà)像 | |||
23 | 涉金(jīn)融領域社會(huì)信用(yòng)管理(l∞×σǐ) | 市(shì)級“紅(hóng)黑(hēi)榜”信息 | ||
24 | 金(jīn)融監管信用(yòng)管理(lǐ) | |||
25 | 從(cóng)業(yè)人(rén)員(yuán)信用(yò≠π≥ng)管理(lǐ) | |||
26 | 分(fēn)級分(fēn)類監管标簽管理(£δ★©lǐ) | 按風(fēng)險評價等級劃分(fēn)類别 | ||
27 | 按信用(yòng)等級劃分(fēn)類别 | |||
28 | 按地(dì)方金(jīn)融組織類别 | |||
29 | 地(dì)方金(jīn)融組織日(rì)常監控γ'≠₽ | 地(dì)區(qū)總體(tǐ)情況監測頁面 | ||
30 | 地(dì)區(qū)行(xíng)業(yè)風(fē™ ng)險監測頁面 | |||
31 | 地(dì)方金(jīn)融組織運營情況監測頁面 | |||
32 | 地(dì)方金(jīn)融組織社會(huì)輿情監測頁面 | |||
33 | 合規性風(fēng)險智能(néng)預警 | 合規性風(fēng)險預警規則管理(lǐ) | ||
34 | 合規性風(fēng)險預警 | |||
35 | 地(dì)方金(jīn)融組織動态評級 | 地(dì)方金(jīn)融組織動态評級模型管理(lǐ) | ||
36 | 地(dì)方金(jīn)融組織風(fēng)險評級 | |||
37 | 地(dì)方金(jīn)融數(shù)據分(fēn)析與可(kě)視(shì)化(huà) | 領導駕駛倉 | 領導駕駛倉 | |
38 | 綜合查詢 | 綜合查詢 | ||
39 | 統計(jì)報(bào)表 | |||
40 | 數(shù)據分(fēn)析 | 地(dì)方金(jīn)融綜合發展分(fēn)析(5個(g§è)分(fēn)析主題) | ||
41 | 地(dì)方金(jīn)融風(fēng)險總體(tǐ) '¥情況分(fēn)析(10項分(fēn)析主題) | |||
42 | 地(dì)方金(jīn)融風(fēng)險分(fēn)析(14項分(f∏÷∑ēn)析主題) | |||
43 | 地(dì)方金(jīn)融企業(yè)情況分(fēn)析(18項分(f♣§∑ēn)析主題) | |||
44 | 地(dì)方金(jīn)融輿情分(fēn)析(14σ±項分(fēn)析主題) | |||
45 | 數(shù)據預警與應用(yòng) | 地(dì)方金(jīn)融風(fēng)險總體(tǐ)情況大(dà)屏 | ||
46 | 地(dì)方金(jīn)融企業(yè)專題大(dà)屏 | |||
47 | 地(dì)方金(jīn)融風(fēng)險專題大(dà)屏 | |||
48 | 金(jīn)融行(xíng)業(yè)輿情監測大(dà)屏 | |||
49 | 金(jīn)融風(fēng)險處置大(dà)屏 | |||
50 | 應用(yòng)支撐與系統管理(lǐ) | 平台基礎管理(lǐ) | 統一(yī)組織管理(lǐ) | |
51 | 統一(yī)用(yòng)戶管理(lǐ) | |||
52 | 多(duō)級權限管理(lǐ) | |||
53 | 統一(yī)身(shēn)份認證 | |||
54 | 單點登錄 | |||
55 | 日(rì)志(zhì)審計(jì) | |||
56 | 通(tōng)用(yòng)組件(jiàn)倉庫 | 智能(néng)工(gōng)作(zuò)流組件(j>≠iàn) | ||
57 | 智能(néng)報(bào)表管理(lǐ)λ✔組件(jiàn) | |||
58 | 消息引擎 | |||
59 | 系統配置管理(lǐ) | 模闆管理(lǐ) | ||
60 | 規則配置 | |||
61 | 統一(yī)接口平台 | 标準接口管理(lǐ) | ||
62 | 系統對(duì)接管理(lǐ) | |||
63 | 接口日(rì)志(zhì)管理(lǐ) | |||
64 | 接口狀态監控 | |||
65 | 數(shù)據處理(lǐ)服務(地(dì)方金(jīn)融監管♥↓÷≠數(shù)據資源專區(qū)) | 存儲體(tǐ)系建設 | 基礎信息資源庫建設 | |
66 | 業(yè)務信息資源庫建設 | |||
67 | 專題信息資源庫建設 | |||
68 | 共享信息資源庫建設 | |||
69 | 非結構化(huà)信息資源庫建設 | |||
70 | 應用(yòng)支撐信息庫建設 | |||
71 | 數(shù)據處理(lǐ)體(tǐ)系建設 | 數(shù)據清洗 | ||
72 | 數(shù)據比對(duì)與轉換 | |||
73 | 數(shù)據加載 | |||
74 | 數(shù)據入庫 | |||
75 | 數(shù)據管理(lǐ)體(tǐ)系建設 | 前置機(jī)管理(lǐ) | ||
76 | 數(shù)據監控 | |||
77 | 數(shù)據備份還(hái)原 | |||
78 | 數(shù)據日(rì)志(zhì)審計(jì) | |||
79 | 已建或在建信息系統對(duì)接 | 與本部門(mén)信息系統對(duì)接 | 廣東(dōng)省地(dì)方金(jīn)融風(fēng)險監測♥$σ防控平台 | 回流地(dì)方金(jīn)融數(shù)據快(kuài)報♠£α(bào)及數(shù)據統計(jì)分(fēn)析子(zǐε★)系統(模塊)的(de)數(shù)據,獲₹ε•×取廣州市(shì)地(dì)方金(jīn)融組織金(jīn)融底數(shù),用(yòng)于支≥₽撐地(dì)方金(jīn)融組織日(rì)常監管、行(xíng)政檢查 、日(rì)常業(yè)務管理(lǐ)等'εγ"工(gōng)作(zuò)。 |
80 | 回流地(dì)方金(jīn)融風(fēng)險處置子(zǐ)系統(模塊)的(de)數(☆∑♣shù)據,獲取地(dì)方金(jīn)融→♣組織/機(jī)構運營風(fēng)險防控數(shù)據,用(£$✘¥yòng)于支撐地(dì)方金(jīn)融組織監管與行(xíng)政檢查。 | |||
81 | 回流地(dì)方金(jīn)融組織輿情監測子(zǐ)系統(模塊)的×✘(de)數(shù)據。包括輿情監測、輿情分(fēn)析數(shù)據,用(yòng)•↔于開(kāi)展金(jīn)融組織輿情分(fēn)析與預警≈服務。 | |||
82 | 廣東(dōng)省地(dì)方金(jīn)融組織非現(xiàn)場(chǎng←£✔)監管平台 | 回流廣州市(shì)金(jīn)融組織的(de)π∑網絡借貸非現(xiàn)場(chǎng)監管數(shù)☆♣§據。 | ||
83 | 回流廣州市(shì)金(jīn)融組織的(de)交易場(chǎng)所非現(xiàn)場(↕♠chǎng)監管數(shù)據。 | |||
84 | 廣州市(shì)金(jīn)融招商信息管理(lǐ)系統 | 獲取全市(shì)金(jīn)融招商信息數(shù)據。 | ||
85 | 廣州市(shì)高(gāo)層次金(jīn)融人(rén€÷¥)才申報(bào)平台 | 獲取地(dì)方金(jīn)融信息統計(jì)數(shù)據。 | ||
86 | 與市(shì)共用(yòng)複用(yòng)平台及其他≈"× (tā)部門(mén)的(de)信息系統對(duìγ≤)接 | 省級統一(yī)身(shēn)份認證服務 | 用(yòng)戶平台身(shēn)份認證。 | |
87 | 市(shì)政服務移動應用(yòng)管理(lǐ)系統 | 對(duì)接“穗好(hǎo)辦”,實現(xiàn)金(jīn)融機(jī)構服務與監管移動應用(γ¶βyòng)服務。 | ||
88 | 地(dì)理(lǐ)信息服務平台(GIS) | 調用(yòng)GIS接口,開(kāi)展定位、分(fēn)布等服務。β×♦ | ||
89 | 市(shì)政務數(shù)據共享交換平台(數£ ↑✔(shù)據需求接口) | 調用(yòng)可(kě)信電(diàn)子(zǐ)證照(zhào)服務,獲取企業(yφ÷γεè)電(diàn)子(zǐ)證照(zhào),用(yòng)于業(yè)務監管。 | ||
90 | 獲取市(shì)市(shì)場(chǎng)監管局系統企業(yè)開(kāi)辦、變更登記數(s∑≥hù)據。 | |||
91 | 獲得(de)市(shì)發改局社會(huì)信用(yòng)系統的(de)企業(yè)、σ♦ 個(gè)人(rén)信用(yòng)數(shù♦∑)據。 | |||
92 | 獲得(de)市(shì)人(rén)社局社保系統的(↑∑±de)企業(yè)、個(gè)人(rén)$€參保數(shù)據。 | |||
93 | 市(shì)政務數(shù)據共享交換平台(數(shù)據共享接口) | 共享金(jīn)融組織基礎底數(shù) | ||
94 | 共享金(jīn)融組織日(rì)常監督數(shù)據 | |||
95 | 共享金(jīn)融組織風(fēng)險評級數(shù)據 | |||
96 | 配套服務 | 公共資源交易服務費(fèi) | ||
97 | 監理(lǐ)費(fèi) | |||
98 | 等保測評費(fèi)用(yòng) | |||
99 | 驗收測評費(fèi) |
表格 2 項目建設內(nèi)容一(yī)覽表